Landtechnik Original RASSPE Rotorklingen Rotorklingen
Rotorklingen Original RASSPE Rotorklingen
| Bild | Titel | Info | passend für | Länge x Breite (mm) | Loch-Ø (mm) | Stärke (mm) | Form | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rotorklinge | Deutz-Fahr | 90 x 40 | 19 | 3 | 1 | Rasspe | 30.45 | |
![]() | Rotorklinge | Deutz-Fahr | 96 x 40 | 19 | 3 | 3 | Rasspe | 39.74 | |
![]() | Rotorklinge | rechts | Deutz-Fahr | 96 x 40 | 19 | 3 | 9 | Rasspe | 58.07 |
![]() | Klinge | rechts | Fella | 98 x 48 | 19 | 4 | 10 | Rasspe | 53.64 |
![]() | Klinge | rechts | Krone | 96 x 50 | 19 | 4 | 10 | Rasspe | 58.33 |
![]() | Klinge | links | Krone | 96 x 50 | 19 | 4 | 10 | Rasspe | 58.33 |
![]() | Rotorklinge | links | Kuhn | 93 x 40 | 16,25 | 3 | 9 | Rasspe | 41.62 |
![]() | Rotorklinge | rechts | Kuhn | 93 x 40 | 16,25 | 3 | 9 | Rasspe | 44.17 |
![]() | Klinge | rechts | Kuhn | 95 x 45 | 16,2 | 3,5 | 9 | Rasspe | 52.45 |
![]() | Klinge | links | Kuhn | 95 x 45 | 16,2 | 3,5 | 9 | Rasspe | 52.45 |
![]() | Rotorklinge | rechts | Niemeyer | 93 x 47 | 19 | 3 | 10 | Rasspe | 60.80 |
![]() | Rotorklinge | links | Pöttinger | 100 x 48 | 19 | 3 | 10 | Rasspe | 58.16 |
![]() | Rotorklinge | rechts | Pöttinger | 100 x 48 | 19 | 3 | 10 | Rasspe | 58.16 |
![]() | Rotorklinge | PZ-Zweegers | 105 x 46 | 21 | 3 | 1 | Rasspe | 41.52 | |
![]() | Rotorklinge | PZ-Zweegers | 105 x 46 | 21 | 3 | 4 | Rasspe | 39.74 | |
![]() | Rotorklinge | rechts | PZ-Zweegers | 94 x 48 | 19 | 3 | 10 | Rasspe | 49.04 |
![]() | Rotorklinge | links | PZ-Zweegers | 94 x 48 | 19 | 3 | 10 | Rasspe | 49.04 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Ersatzteile und Zubehör für Landmaschinen.














