Forst KOPF-, GEHÖR- & GESICHTSSCHUTZ ERSATZTEILE & ZUBEHÖR - PELTOR
ERSATZTEILE & ZUBEHÖR - PELTOR KOPF-, GEHÖR- & GESICHTSSCHUTZ
| Bild | Titel | Beschreibung | SNR | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gehörschutz m.Steckbefestigung | Gehörschutz mit Helmbefestigung H510 (Satz á 2 St.) | 26 dB | 41.70 |
![]() | Gehörschutz OptimeII Befestig. | Gehörschutz mit Helmbefestigung H520 (Satz á 2 St.) | 30 dB | 47.22 |
![]() | Hygienesatz HY9 | Hygieneteile für Gehörschutz HY9 (bestehend aus 2 Dichtungsringen + 2 Dämmkissen) | 68.02 | |
![]() | Hygienesatz HY10/HY54 | Hygieneteile für Gehörschutz HY10 (bestehend aus 2 Dichtungsringen + 2 Dämmkissen) | 22.78 | |
![]() | Hygienesatz HY51 | Hygieneteile für Gehörschutz HY51 (bestehend aus 2 Dichtungsringen + 2 Dämmkissen) | 18.51 | |
![]() | Hygienesatz HY73 | Hygieneteile für Gehörschutz HY73 (bestehend aus 2 Dichtungsringen + 2 Dämmkissen) | 21.11 | |
![]() | Ersatzvisier V40F | Klarsichtvisier V40F inkl. Sonnenschutz und Befestigungsteilen. | 18.10 | |
![]() | Ersatzklarsichtvisier 4D | Klarsichtvisier 4D | 40.56 | |
| Ersatzvisier klar V4D | Klarsichtvisier V4D | 47.22 | ||
![]() | Gelenksystem V412 | Gelenksystem V412 für V4 (Satz á 2 St.) | 13.90 | |
![]() | Nackenschutz Außenbefest.GR1C | Nackenschutz GR1C | 18.10 | |
![]() | Nackenschutz Innenbefest.GR3C | Nackenschutz GR3C | 11.86 | |
![]() | Innenteil m.Leder G2D f. | Innenausstattung G2D mit Schweißleder | 19.86 | |
![]() | Schweißleder HYG4 | Schweißleder HYG4 | 5.72 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


















