Classic Parts Motorenteile Motortypen: D 14, D 21, D 28 Schleppertypen: R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Perfekt 300 rund, Granit 500 rund, Brillant 600 rund, Granit 500/1 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Perfekt 300 rund, Granit 500 rund, Brillant 600 rund, Granit 500/1 Motortypen: D 14, D 21, D 28
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | Länge (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Laufbuchse | Ø 90 mm | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Perfekt 300 rund, Granit 500 rund, Brillant 600 rund, Granit 500/1 | 151.72 | |
| Zylinderdichtring | 6,8 mm stark | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Perfekt 300 rund, Granit 500 rund, Brillant 600 rund, Granit 500/1 | 15.10 | ||
| Zylinderdichtring | 6,2 mm stark | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Perfekt 300 rund, Granit 500 rund, Brillant 600 rund, Granit 500/1 | 14.35 | ||
![]() | Ventilführung | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Perfekt 300 rund, Granit 500 rund, Brillant 600 rund, Granit 500/1 | 85 | 39.40 | |
| Ventilführung | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Perfekt 300 rund, Granit 500 rund, Brillant 600 rund, Granit 500/1 | 100 | 41.87 | ||
![]() | Öleinfülldeckel | mit Bajonettverschluss und Belüftung | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Perfekt 300 rund, Granit 500 rund, Brillant 600 rund, Granit 500/1 | 94.56 | |
![]() | Hauptlager | Standard, Kurbelzapfen-Ø 70 mm | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Perfekt 300 rund, Granit 500 rund, Brillant 600 rund, Granit 500/1 | 252.43 | |
![]() | Hauptlager | Untermaß 0,25 mm | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Perfekt 300 rund, Granit 500 rund, Brillant 600 rund, Granit 500/1 | 252.43 | |
![]() | Hauptlager | Untermaß 0,50 mm | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Perfekt 300 rund, Granit 500 rund, Brillant 600 rund, Granit 500/1 | 228.55 | |
![]() | Hauptlager | Untermaß 0,75 mm | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Perfekt 300 rund, Granit 500 rund, Brillant 600 rund, Granit 500/1 | 246.46 | |
![]() | Passlager | Standard, Kurbelzapfen-Ø 70 mm | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Perfekt 300 rund, Granit 500 rund, Brillant 600 rund, Granit 500/1 | 320.65 | |
![]() | Passlager | Untermaß 0,25 mm | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Perfekt 300 rund, Granit 500 rund, Brillant 600 rund, Granit 500/1 | 306.16 | |
| Passlager | Untermaß 0,50 mm | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Perfekt 300 rund, Granit 500 rund, Brillant 600 rund, Granit 500/1 | 306.16 | ||
| Passlager | Untermaß 0,75 mm | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Perfekt 300 rund, Granit 500 rund, Brillant 600 rund, Granit 500/1 | 289.10 | ||
![]() | Pleuelbuchse | 30 x 36 x 32 mm | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Perfekt 300 rund, Granit 500 rund, Brillant 600 rund, Granit 500/1 | 64.69 | |
![]() | Pleuelbuchse | 30 x 38 x 32 mm | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Perfekt 300 rund, Granit 500 rund, Brillant 600 rund, Granit 500/1 | 104.64 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.














