Classic Parts Aufbau diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Aufbau
| Bild | Titel | Typen | Info | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aufstieg | Trac 65/70, 700, 800, Mittelschalter | links | 652.97 | |
| Aufstieg | Trac 65/70, 700, 800, Mittelschalter | rechts | 652.97 | ||
![]() | Abdeckblech | Trac 65/70, 700, 800, Mittelschalter | links | 96.29 | |
| Abdeckblech | Trac 65/70, 700, 800, Mittelschalter | rechts | 99.70 | ||
![]() | Aufstieg | Trac 700, 800, 900 | links | 2-stufig, Seitenschaltung, 300 mm breit | 609.69 |
| Aufstieg | Trac 700, 800, 900 | rechts | 2-stufig, Seitenschaltung, 300 mm breit | 609.69 | |
![]() | Aufstieg | Trac 1000, 1100 | 2-stufig, 350 mm breit | links | 615.78 |
![]() | Aufstieg | Trac 1000, 1100 | 2-stufig, 350 mm breit | rechts | 615.78 |
![]() | Abdeckblech | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | links | 2-stufig, Seitenschaltung | 96.18 |
![]() | Klappe | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | rechts | 2-stufig, Seitenschaltung | 319.30 |
![]() | Aufstieg | Trac 700, 800, 900 | links | 3-stufig, 300 mm breit | 823.94 |
| Aufstieg | Trac 700, 800, 900 | rechts | 3-stufig, 300 mm breit | 823.94 | |
![]() | Aufstieg | Trac 1000, 1100 | links | 3-stufig, 350 mm breit | 861.42 |
| Aufstieg | Trac 1000, 1100 | rechts | 3-stufig, 350 mm breit | 861.42 | |
![]() | Abdeckblech | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | links | 3-stufig | 89.35 |
| Klappe | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | rechts | 3-stufig | 303.19 | |
![]() | Aufstieg | Trac 1100, 1300, 1500 | links # 3-stufig | 948.40 | |
![]() | Blech Aufstieg | Trac 1100, 1300, 1500 | links # 3-stufig | 77.98 | |
| Aufstieg | Trac 1100, 1300, 1500 | rechts # 3-stufig | 948.40 | ||
![]() | Blech Aufstieg | Trac 1100, 1300, 1500 | rechts # 3-stufig | 77.98 | |
| Schraube | Trac 1100, 1300, 1500 | Seitenblech | 1.94 | ||
![]() | Trittstufe | Trac 1100, 1300, 1500 | verzinkt | 204.07 | |
![]() | Aufstieg | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | links | 790.61 | |
| Aufstieg | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | rechts | 711.97 | ||
![]() | Kotflügel | Trac 1100, 1300, 1500 | vorne links | 498.99 | |
| Kotflügel | Trac 1100, 1300, 1500 | vorne rechts | 498.99 | ||
![]() | Kotflügel | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | vorne links | 397.39 | |
| Kotflügel | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | vorne rechts | 397.39 | ||
![]() | Blinkerträger | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | links | 306.94 | |
| Blinkerträger | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | rechts | 313.06 | ||
![]() | Kotflügel | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | vorne links, hinten rechts | unten | 298.34 |
| Kotflügel | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | vorne rechts, hinten links | unten | 298.34 | |
![]() | Kotflügel | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | hinten links | 343.74 | |
| Kotflügel | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | hinten rechts | 343.74 | ||
![]() | Kotflügel | Trac 65/70, 700, 800, 900 | hinten links | Breite 460 mm | 393.45 |
| Kotflügel | Trac 65/70, 700, 800, 900 | hinten rechts | Breite 460 mm | 393.45 | |
![]() | Kotflügel | Trac 1000, 1100 | hinten links | Breite 500 mm | 399.34 |
| Kotflügel | Trac 1000, 1100 | hinten rechts | Breite 500 mm | 399.34 | |
![]() | Kotflügel | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | hinten | 441.19 | |
![]() | Kabelabdeckung | Trac 1100, 1300, 1500 | 39.24 | ||
![]() | Kennzeichenträger | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 56.88 | ||
![]() | Lampensockel | Trac 65/70, 700, 800, 900 | 92.27 | ||
![]() | Lampenhalter | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | hinten | 60.31 | |
![]() | Kantenschutz | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Länge 1 m | 4.48 | |
![]() | Halter | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Rückstrahler # Gummi | 39.74 | |
![]() | Unterlage | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Rückstrahler | 21.32 | |
![]() | Abdeckblech | Trac 1100, 1300, 1500 | ohne Frontzapfwelle | 129.84 | |
![]() | Abdeckblech | Trac 1100, 1300, 1500 | mit Frontzapfwelle | 129.84 | |
![]() | Rahmen | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1600, 1800 | Frontgrill | 527.03 | |
![]() | Haubenhalter | Trac 65/70, 700, 800, 900 | Gummi | 9.45 | |
![]() | Haubenhalter | 13.90 | |||
![]() | Haubenverriegelung | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 424, U 425, U 427, U 435, U 437 | Seitenverkleidung | 32.23 | |
| Halter | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Unterlegkeil | 108.97 | ||
![]() | Unterlegkeil | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 125.54 | ||
![]() | Hinweisschild | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 5.90 | ||
![]() | Halter | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Raddeckel | 23.04 | |
![]() | Raddeckel | Trac 1100, 1300, 1500 | vorne und hinten | 145.27 | |
![]() | Kotflügel | U 421 | vorne links Cabrio, 220 mm breit | 357.13 | |
![]() | Kotflügel | U 421 | vorne rechts Cabrio, 220 mm breit | 357.13 | |
![]() | Kotflügel | U 421 | vorne links festes Fahrerhaus 190 mm breit | 361.72 | |
![]() | Kotflügel | U 421 | vorne rechts festes Fahrerhaus 190 mm breit | 361.72 | |
![]() | Kotflügel | U 403, U 413, U 406, U 416 | vorne links 250 mm breit | 378.17 | |
![]() | Kotflügel | U 403, U 413, U 406, U 416 | vorne rechts 250 mm breit | 378.17 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 425, U 427 | vorne links 150 mm breit | 353.08 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 425, U 427 | vorne rechts 150 mm breit | 353.08 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 425, U 427 | vorne links 260 mm breit | 369.74 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 425, U 427 | vorne rechts 260 mm breit | 369.74 | |
![]() | Kotflügel | U 437 | vorne links 260 mm breit, Bereifung 20" | 393.85 | |
![]() | Kotflügel | U 437 | vorne rechts 250 mm breit, Bereifung 20" | 393.85 | |
![]() | Kotflügel | U 437 | vorne links 330 mm breit, Bereifung 24" | 377.13 | |
![]() | Kotflügel | U 437 | vorne rechts 330 mm breit, Bereifung 24" | 377.13 | |
![]() | Kotflügel | U 421, U 407 | hinten links ohne Gummirand | 460.32 | |
![]() | Kotflügel | U 421, U 407 | hinten rechts ohne Gummirand | 460.32 | |
![]() | Gummirand | U 421, U 407 | 150 x 1430 mm inkl. Draht und Befestigung | 222.56 | |
![]() | Kotflügel | U 403, U 406, U 417 | hinten links ohne Gummirand | 514.57 | |
![]() | Kotflügel | U 403, U 406, U 417 | hinten rechts ohne Gummirand | 514.57 | |
![]() | Gummirand | U 403, U 406, U 417 | 100 x 1630 mm inkl. Draht und Befestigung | 202.08 | |
![]() | Kotflügel | U 406, U 424, U 427 | hinten links | 424.75 | |
![]() | Kotflügel | U 406, U 424, U 427 | hinten rechts | 424.75 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 427 | hinten links kurzer Radstand, ohne Gummirand | 498.99 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 427 | hinten rechts kurzer Radstand, ohne Gummirand | 498.99 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 427 | hinten links langer Radstand, ohne Gummirand | 425.32 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 427 | hinten rechts langer Radstand, ohne Gummirand | 425.32 | |
![]() | Kotflügel | U 425, U 435 | hinten links ohne Gummirand | 477.28 | |
![]() | Kotflügel | U 425, U 435 | hinten rechts ohne Gummirand | 477.28 | |
![]() | Gummirand | U 424, U 425, U 427, U 435 | 100 x 1770 mm inkl. Draht und Befestigung | 216.07 | |
![]() | Gummirand | U 424, U 425, U 427, U 435 | 150 x 1770 mm inkl. Draht und Befestigung | 234.86 | |
![]() | Kippzylinder | U 403, U 406, U 417, U 424, U 427 | 5-stufig, ohne Kardanring | 645.75 | |
![]() | Kabelabdeckung | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | neue Ausführung | 46.90 | |
![]() | Lampensockel | Trac 65/70, 700, 800, 900 Mittelschalter | alte Ausführung | 60.31 | |
![]() | Reparaturblech | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Tür unten | 183.83 | |
![]() | Kühlergrill | Trac 1100, 1300, 1500 | grundiert | 651.54 | |
![]() | Schutzgitter | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | grundiert | 200.29 | |
![]() | Schutzgitter | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | grundiert | 199.35 | |
![]() | Aussteller Motorhaube | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Seitenschalter | 59.93 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.
















































































