Classic Parts Embleme Typenschilder diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Typenschilder
| Bild | Titel | Info | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Typenschild | Hanomag WD | 24.17 | |
![]() | Typenschild | bis ca. 1940 | 22.90 | |
![]() | Typenschild | bis ca. 1943 | 16.46 | |
![]() | Typenschild | bis ca. 1950 | 20.00 | |
![]() | Typenschild | bis ca. 1954 | 20.58 | |
![]() | Typenschild | bis ca. 1960 | 18.37 | |
![]() | Typenschild | ab 1960 | 18.42 | |
![]() | Schild | Nicht Anlassen... | 21.42 | |
![]() | Kühlerschild | R 40 | 14.35 | |
![]() | Kühlerschild | R 45, R 55, R 450, R 460, ATK | 14.35 | |
![]() | Motorblockschild | D 52/D 57, rot | 25.17 | |
![]() | Achtung!...Kriechgang... | 16.79 | ||
![]() | Schaltschema | R 12, C 112, R 18, R 24, C 218, C 220, C 224 | 11.92 | |
![]() | Schaltschema | R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50 | 10.99 | |
![]() | Schaltschema | R 40, R 45, R 55, R 450, R 460, ATK | 11.13 | |
![]() | Schmierplan | R 12, C 112 | 35.78 | |
![]() | Schmierplan | R 18, R 24, C 218, C 220, C 224 | 36.89 | |
![]() | Schmierplan | R 16, R 19, R 217 | 38.47 | |
![]() | Schmierplan | R 22, R 27, R 324, R 332 | 45.67 | |
![]() | Schmierplan | R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50 | 35.78 | |
![]() | Schmierplan | R 40, R 45, R 55, R 450, R 460, ATK | 36.89 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


























