Classic Parts Motorenteile Motortypen: D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 Schleppertypen: Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 Motortypen: D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162
| Bild | Titel | Info | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Laufbuchse | Ø 100 mm | 126.39 | |
![]() | Zylinderdichtung | 13.78 | ||
![]() | Kolben | Ø 100 mm | 158.11 | |
![]() | Einlassventil | 69.93 | ||
![]() | Auslassventil | 65.32 | ||
![]() | Ventilführung | 43.15 | ||
![]() | Ventilkeil | 8.60 | ||
![]() | Glühkerze | für Schlepper, 12 V | 67.45 | |
![]() | Wirbelkammer | 143.43 | ||
![]() | Hauptlager | 0,25 mm #Untermaß | 158.11 | |
| Hauptlager | 0,50 mm #Untermaß | 158.11 | ||
![]() | Hauptlager | 0,75 mm #Untermaß | 124.97 | |
![]() | Hauptlager | 1,00 mm #Untermaß | 124.97 | |
![]() | Passlager | Standard # Kurbelzapfen-Ø 70 mm | 274.60 | |
![]() | Passlager | 0,25 mm #Untermaß | 239.27 | |
| Passlager | 0,75 mm #Untermaß | 183.62 | ||
| Passlager | 1,00 mm #Untermaß | 183.62 | ||
![]() | Pleuellager | Standard # #Kurbelzapfen-Ø 62 mm | 105.32 | |
![]() | Pleuellager | 0,25 mm #Untermaß | 148.90 | |
| Pleuellager | 0,50 mm #Untermaß | 143.43 | ||
| Pleuellager | 0,75 mm #Untermaß | 102.34 | ||
| Pleuellager | 1,00 mm #Untermaß | 104.90 | ||
![]() | Pleuelschraube | 17.99 | ||
![]() | Pleuelbuchse | 84.94 | ||
![]() | Ölfilter | 17.20 | ||
![]() | Nockenwellenbuchse | schmale Ausführung | 56.47 | |
![]() | Sicherungsblech | Schwungrad | 4.60 | |
![]() | Kipphebel | rechts, M10x1 | Abb. rechts | 42.80 |
![]() | Kipphebel | links, M10x1 | 37.06 | |
![]() | Stellschraube | Kipphebel, M10x1 | 12.93 | |
![]() | Mutter | M10x1 | 3.53 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.




























