Classic Parts Motorenteile Motortyp: D 325 Schleppertypen: FL 120, FL 131, F 231 GT Oldtimer-Teile
Schleppertypen: FL 120, FL 131, F 231 GT Motortyp: D 325
| Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 34.96 | ||
![]() | Dichtung | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Ventildeckel | 3.49 | |
![]() | Ansaug-Abgas-Krümmerdichtung | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 10.41 | ||
![]() | Dichtung | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Stößelführung | 8.86 | |
![]() | Dichtung | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Deckel hinten | 11.42 | |
![]() | Dichtring | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Kurbelwelle vorne | 30.11 | |
![]() | Dichtring | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Kurbelwelle hinten | 24.02 | |
![]() | Dichtung | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Steuergehäuse | 37.77 | |
![]() | Dichtung Einspritzpumpe | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 8.41 | ||
![]() | Kolbensatz | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 403.42 | ||
![]() | Ausgleichring | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 0,1 mm | 7.81 | |
| Ausgleichring | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 0,2 mm | 5.12 | ||
![]() | O-Ring | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Laufbuchse | 7.91 | |
![]() | Zuganker | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 195.44 | ||
![]() | Öleinfülldeckel | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 14.49 | ||
| Glühkerze | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 75.30 | |||
![]() | Hauptlager | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Standard # Ø 65 mm | 44.25 | |
![]() | Hauptlager | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 0,25 mm Untermaß | 80.16 | |
![]() | Hauptlager | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 0,75 mm Untermaß | 67.37 | |
![]() | Passlager | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Standard # Ø 65 mm | 75.23 | |
![]() | Pleuellager | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Ø 58 mm | 17.78 | |
![]() | Pleuellager 0,25 | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 0,25 mm Untermaß | Ø 57,75 mm | 121.61 |
![]() | Pleuellager 0,5 | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 0,5 mm Untermaß | Ø 57,5 mm | 118.37 |
![]() | Pleuelbuchse | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 32 mm | 23.91 | |
![]() | Pleuelschraube | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 22.72 | ||
![]() | Motorölpumpe | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 472.18 | ||
![]() | Dichtung | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Ölfiltergehäuse | 4.81 | |
| Motorölfilter | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 12.88 | |||
![]() | O-Ring | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Ölsaugtrieb | 9.63 | |
![]() | Ventilführung | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 16.35 | ||
![]() | Einlassventil | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 30.28 | ||
![]() | Auslassventil | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 17.50 | ||
![]() | Schutzrohr | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Stoßstange | 107.82 | |
![]() | Druckfeder | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Schutzrohr | 3.38 | |
| Dichtring | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Schutzrohr | 0.59 | ||
![]() | O-Ring | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Schutzrohr | 2.79 | |
![]() | Stossstange | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 327.30 | ||
![]() | Ventildeckel | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 75.91 | ||
![]() | Ventilsitzring | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Einlass | 21.35 | |
![]() | Ventilfeder | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 13.23 | ||
![]() | Federteller | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | neu, 3 Rillen | 34.11 | |
![]() | Ventilkeil | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | neu, 3 Rillen | 3.25 | |
![]() | Ventileinstellschraube | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 49.88 | ||
![]() | Kipphebelbock | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 263.85 | ||
![]() | Buchse | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Kipphebel | 30.28 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.












































