Classic Parts Motorenteile Motortypen: AKD 12, AKD 112 Schleppertypen: F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 Motortypen: AKD 12, AKD 112
| Bild | Titel | Motortypen | Info | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | AKD 12 | 67.37 | |||
![]() | Oberdichtsatz | AKD 112 | 64.99 | |||
![]() | Dichtsatz | AKD 12 E, AKD 112 E | unten # ohne Kurbelwellenabdichtung | 197.85 | ||
![]() | Dichtsatz | AKD 12 Z, AKD 112 Z | unten # ohne Kurbelwellenabdichtung | 211.07 | ||
![]() | Ventildeckeldichtung | 15.94 | ||||
![]() | Steuergehäusedichtung | 23.62 | ||||
![]() | Motorgehäusedichtung | AKD 12, AKD 112 | unten | 29.94 | ||
![]() | Motorgehäusedichtung | AKD 12, AKD 112 | seitlich | 49.89 | ||
![]() | Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | AKD 112 | 10.41 | |||
![]() | Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | AKD 12 | 16.97 | |||
![]() | Hauptlagerdeckeldichtung | vorne | 29.94 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | schwungradseitig | 48.54 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | vorne | 8.28 | |||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | AKD 12 Z, AKD 112 Z | 106.35 | |||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | AKD 12 E, AKD 112 E | 65.25 | |||
![]() | Ölfiltergehäusedichtung | kann bei AKD 12 E, AKD 112 E abweichen | 29.94 | |||
![]() | Ölspaltfilterdichtung | AKD 12, AKD 112 | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 26.61 | ||
![]() | Dichtung Lagerdeckel | AKD 12, AKD 112 | hinten # 0,5 mm | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 77.68 | |
![]() | Dichtung | AKD 12, AKD 112 | Steuergehäuse | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 12.92 | |
![]() | Kolbensatz | AKD 12, AKD 112 | neue Ausführung | 1 | 461.36 | |
![]() | Ausgleichscheibe | 0,2 mm | 2 | 12.11 | ||
![]() | Ausgleichscheibe | 0,1 mm | 2 | 12.11 | ||
![]() | O-Ring | AKD 12, AKD 112 | Laufbuchse | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 11.55 | |
![]() | Einlassventil | AKD 12, AKD 112 | 1 | 78.38 | ||
![]() | Auslassventil | AKD 12, AKD 112 | 2 | 78.38 | ||
![]() | Ventilführung | AKD 12, AKD 112 | 3 | 51.17 | ||
![]() | Ventileinstellschraube | AKD 12, AKD 112 | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 77.02 | ||
![]() | Schutzrohr | AKD 12, AKD 112 | neue Ausführung mit Gewinde | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 129.37 | |
![]() | Druckfeder | AKD 12, AKD 112 | Schutzrohr | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 3.38 | |
![]() | Hauptlager | Semi, # ohne Bund, # Standard 65 mm | 366.70 | |||
![]() | Hauptlager | Semi, # mit Bund, # Standard 65 mm | 368.42 | |||
![]() | Mittellager | Semi | 573.93 | |||
![]() | Pleuellager | Standard # Ø 73 mm | 144.29 | |||
![]() | Pleuellager | 0,50 mm # Untermaß | 144.29 | |||
![]() | Pleuelbuchse | 2 | 134.49 | |||
![]() | Pleuelschraube | 3 | 34.38 | |||
![]() | Öleinfülldeckel | 14.49 | ||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.










































