Classic Parts Motorenteile Motortypen: EDK, EDL, EDL-T diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Motortypen: EDK, EDL, EDL-T
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Bildnummer | Info | MotorNr | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dichtsatz | Ventildeckeldichtung aus Kork | 29.37 | ||||
![]() | Ventildeckeldichtung | Kork | 11.63 | ||||
![]() | Dichtsatz | Ventildeckeldichtung aus Papier | 35.05 | ||||
![]() | Ventildeckeldichtung | Papier | 11.49 | ||||
![]() | Zylinderkopfdichtung | Ø 101 mm | 22.37 | ||||
![]() | Zylinderkopfdichtung | 0,8 mm stark | EDL | 48.27 | |||
![]() | Dichtung | Seitendeckel | 1 | 23.88 | |||
![]() | Dichtung | Seitendeckel | 2 | 24.23 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | vorne | 1 | 41.55 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | hinten | 2 | 36.87 | |||
![]() | O-Ring | für Schutzrohr | 8.36 | ||||
![]() | Abgaskrümmerdichtung | 1 | 12.19 | ||||
![]() | Ansaugkrümmerdichtung | 2 | 8.98 | ||||
![]() | Dichtung | Lagerdeckel, hinten | EDK, EDL | 20.92 | |||
![]() | Dichtung | Lagerdeckel, hinten | EDK, EDL | 11.88 | |||
![]() | Dichtung | Steuergehäuse, 3, 4 und 6 Zylinder | EDK, EDL | 28.78 | |||
![]() | Dichtung | Steuergehäuse, 2 Zylinder | EDK, EDL | 27.91 | |||
![]() | Dichtung | Deckel Winkeltrieb | EDL | 1 | 15.24 | ||
![]() | Dichtring | Krümmer | EDK, EDL | 27.22 | |||
![]() | Dichtung | Turbolader Auspuff | EDL Turbo | 18.96 | |||
![]() | Kolbensatz kpl. | nur für EDK-Motoren #3 Ringe, Ø 100 mm, 35 x 85 mm Bolzen, Brennraum Ø 25,5 mm #nicht passend für EM 235 und EM 295 | EDK | 1 | 367.62 | ||
![]() | Kolbensatz kpl. | nur für EDL-Motoren #3 Ringe, Ø 100 mm, 35 x 85 mm Bolzen, Brennraum Ø 56,7 mm | EDL | 1 | 288.41 | ||
![]() | Pleuellager | Standard, 65 mm | 74.47 | ||||
![]() | Pleuellager | Untermaß, 0,25 mm | 74.10 | ||||
![]() | Pleuellager | Untermaß, 0,50 mm | 75.22 | ||||
![]() | Pleuellager | Untermaß, 0,75 mm | 69.33 | ||||
![]() | Pleuellager | Untermaß, 1,00 mm | 74.10 | ||||
![]() | Mittellager | Standard, 70 mm | 84.48 | ||||
![]() | Mittellager | Untermaß, 0,25 mm | 79.44 | ||||
![]() | Mittellager | Untermaß, 0,50 mm | 84.48 | ||||
![]() | Mittellager | Untermaß, 0,75 mm | 78.26 | ||||
![]() | Mittellager | Untermaß, 1,00 mm | 73.21 | ||||
![]() | Hauptlager | Standard, 65 mm | 90.76 | ||||
![]() | Hauptlager | Untermaß, 0,25 mm | 90.76 | ||||
![]() | Hauptlager | Untermaß, 0,50 mm | 83.44 | ||||
![]() | Hauptlager | Untermaß, 0,75 mm | 83.66 | ||||
![]() | Hauptlager | Untermaß, 1,00 mm | 80.02 | ||||
![]() | Rollenlager | Kurbelwelle | EDK, EDL | 276.00 | |||
![]() | Nutmutter | für Rollenlager Kurbelwelle | EDK, EDL | 70.76 | |||
![]() | Pleuelschraube | 18.97 | |||||
![]() | Pleuelbuchse | neue Ausführung | EDK, EDL, EDL-T | 37.55 | |||
![]() | Passstift | Pleuellager | EDK, EDL | 8.99 | |||
![]() | Ausgleichscheibe | Laufbuchse, 0,1 mm | 15.69 | ||||
![]() | Ausgleichscheibe | Laufbuchse, 0,3 mm | 15.69 | ||||
![]() | Ausgleichscheibe | Laufbuchse, 0,5 mm | 15.69 | ||||
![]() | Zuganker | EDK, EDL, EDL-T | 71.09 | ||||
![]() | Hutmutter | EDK, EDL, EDL-T | 16.17 | ||||
![]() | Scheibe | Hutmutter | EDK, EDL | 7.74 | |||
![]() | Stösselrohr | EDK, EDL | 61.80 | ||||
![]() | Dichtscheibe | Stösselrohr | EDK, EDL | 7.69 | |||
![]() | Feder | Stösselrohr | EDK, EDL | 11.64 | |||
![]() | Stösselstange | mechanisch | EDK, EDL | 124.23 | |||
![]() | Kipphebel | Auslass, mechanische Stösselstange | EDK, EDL | 148.16 | |||
![]() | Kipphebel | Einlass, mechanische Stösselstange | EDK, EDL | 143.50 | |||
![]() | Nockenwellenbuchsen | EDK, EDL | 46.11 | ||||
![]() | Stehbolzen | Anlasser | EDK, EDL | 7.70 | |||
![]() | Mutter | Anlasser | EDK, EDL | 2.02 | |||
![]() | Einlassventil | 1 | nur für EDK-Motoren | 39.03 | |||
![]() | Einlassventil | nur für EDL Motoren | Schirmventil | 74.77 | |||
![]() | Auslassventil | 2 | 39.03 | ||||
![]() | Ventilkeil | 3 | 13.23 | ||||
![]() | Ventilführung | 4 | 27.68 | ||||
| Starterzahnkranz | geschraubte Ausführung | 351.71 | |||||
| Starterzahnkranz | gepresste Ausführung | 237.78 | |||||
![]() | Ölfilter | 3 und 4 Zylinder | EDK, EDL | 17.20 | |||
![]() | Ölfilter | 6 Zylinder | EDK, EDL | 20.98 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.





















































