Werkzeug GRANIT Zug- und Druckfedern Zugfedern (Stück) Drahtstärke Ø 1,25 mm
Drahtstärke Ø 1,25 mm Zugfedern (Stück)
| Bild | Titel | Außen-Ø (mm) | Länge (mm) | Federkraft (N) | Innen-Ø (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zugfeder | 11,25 | 31,3 | 48,03 | 8,75 | 23.62 |
![]() | Zugfeder | 11,25 | 43,8 | 48,03 | 8,75 | 27.36 |
![]() | Zugfeder | 11,25 | 68,8 | 48,03 | 8,75 | 31.13 |
![]() | Zugfeder | 11,25 | 93,8 | 47,86 | 8,75 | 34.96 |
![]() | Zugfeder | 11,25 | 1000 | 60 | 8,75 | 97.65 |
![]() | Zugfeder | 13,75 | 36,3 | 38,38 | 11,25 | 26.78 |
![]() | Zugfeder | 13,75 | 48,8 | 38,89 | 11,25 | 28.66 |
![]() | Zugfeder | 13,75 | 73,8 | 38,89 | 11,25 | 30.53 |
![]() | Zugfeder | 13,75 | 98,8 | 39,38 | 11,25 | 32.41 |
![]() | Zugfeder | 13,75 | 1000 | 50 | 11,25 | 84.26 |
![]() | Zugfeder | 16,25 | 51,3 | 38,36 | 13,75 | 28.66 |
![]() | Zugfeder | 16,25 | 76,3 | 38,36 | 13,75 | 30.53 |
![]() | Zugfeder | 16,25 | 101,3 | 38,74 | 13,75 | 32.41 |
![]() | Zugfeder | 16,25 | 1000 | 44 | 13,75 | 110.44 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Zug- und Druckfedern Zugfedern (Stück) Drahtstärke Ø 1,25 mm aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.






