Werkzeug GRANIT Schrauben Flachrundschrauben (Schlossschrauben) DIN 603 4.6, mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, galvanisch verzinkt
4.6, mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, galvanisch verzinkt DIN 603
| Bild | Titel | V (mm) | F (mm) | K (mm) | Ø dk (mm) | B (mm) | Länge I (mm) | Ø D (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schlossschrauben | 5,48 | 4,1 | 3,3 | 13,5 | 16 | 25 | 5 | 17.91 |
![]() | Schlossschrauben | 5,48 | 4,1 | 3,3 | 13,5 | 16 | 30 | 5 | 19.87 |
![]() | Schlossschrauben | 5,48 | 4,1 | 3,3 | 13,5 | 16 | 35 | 5 | 11.93 |
![]() | Schlossschrauben | 5,48 | 4,1 | 3,3 | 13,5 | 16 | 40 | 5 | 12.71 |
![]() | Schlossschrauben | 5,48 | 4,1 | 3,3 | 13,5 | 16 | 50 | 5 | 13.90 |
![]() | Schlossschrauben | 5,48 | 4,1 | 3,3 | 13,5 | 16 | 60 | 5 | 15.94 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 16 | 6 | 16.46 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 20 | 6 | 16.79 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 25 | 6 | 17.56 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 30 | 6 | 23.28 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 35 | 6 | 16.12 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 40 | 6 | 16.46 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 50 | 6 | 16.79 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 55 | 6 | 17.14 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 60 | 6 | 19.70 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 70 | 6 | 23.28 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 80 | 6 | 25.33 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 90 | 6 | 28.74 |
![]() | Flachrundschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 100 | 6 | 43.92 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 16 | 8 | 17.48 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 20 | 8 | 19.11 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 25 | 8 | 20.64 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 30 | 8 | 22.25 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 35 | 8 | 22.51 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 40 | 8 | 24.05 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 45 | 8 | 25.58 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 50 | 8 | 27.04 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 60 | 8 | 28.57 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 65 | 8 | 30.02 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 70 | 8 | 31.55 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 80 | 8 | 33.01 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 90 | 8 | 36.07 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 100 | 8 | 42.04 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 28 | 120 | 8 | 41.19 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 28 | 130 | 8 | 43.92 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 28 | 160 | 8 | 49.39 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 28 | 180 | 8 | 30.02 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 28 | 200 | 8 | 36.07 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 20 | 10 | 29.17 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 25 | 10 | 30.62 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 30 | 10 | 32.15 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 35 | 10 | 35.05 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 40 | 10 | 37.94 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 45 | 10 | 40.85 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 50 | 10 | 43.75 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 55 | 10 | 44.85 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 60 | 10 | 45.28 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 70 | 10 | 48.01 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 80 | 10 | 50.66 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 90 | 10 | 53.30 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 100 | 10 | 55.94 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 32 | 120 | 10 | 30.70 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 32 | 140 | 10 | 36.84 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 32 | 160 | 10 | 39.91 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 32 | 170 | 10 | 44.85 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 32 | 200 | 10 | 53.30 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 20 | 30 | 12 | 46.31 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 30 | 35 | 12 | 52.09 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 30 | 40 | 12 | 57.81 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 30 | 50 | 12 | 60.72 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 30 | 60 | 12 | 63.62 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 30 | 70 | 12 | 41.19 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 30 | 80 | 12 | 43.41 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 30 | 100 | 12 | 49.21 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 36 | 120 | 12 | 52.09 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 36 | 140 | 12 | 57.81 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 36 | 160 | 12 | 31.73 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 36 | 200 | 12 | 43.92 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 36 | 300 | 12 | 49.39 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Schrauben Flachrundschrauben (Schlossschrauben) DIN 603 4.6, mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, galvanisch verzinkt aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.








