Werkzeug GRANIT Schrauben Sechskantschrauben DIN 931 UNF - ISO 4014 8.8, schwarz, mit Schaft, UN-Feingewinde
8.8, schwarz, mit Schaft, UN-Feingewinde DIN 931 UNF - ISO 4014
| Bild | Titel | K (mm) | S (mm) | s (Zoll) | B (mm) | L (mm) | D (mm) | L (Zoll) | D (Zoll) | Marke | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sechskantschraube | 3,97 | 0,44 | 7/16 | 19 | 31,75 | 6,35 | 1 1/4 | 1/4 | STAUFF | X-RS D 5 III | 2.73 |
![]() | Sechskantschraube | 3,97 | 0,44 | 7/16 | 19 | 38,1 | 6,35 | 1 1/2 | 1/4 | STAUFF | 6kt Schraube | 2.90 |
![]() | Sechskantschraube | 3,97 | 0,44 | 7/16 | 19 | 44,45 | 6,35 | 1 3/4 | 1/4 | 2.98 | ||
![]() | Sechskantschraube | 3,97 | 0,44 | 7/16 | 19 | 50,8 | 6,35 | 2 | 1/4 | STAUFF | X-RS D 5 V | 3.24 |
![]() | Sechskantschraube | 5,16 | 0,5 | 1/2 | 22 | 31,75 | 7,94 | 1 1/4 | 5/16 | 3.76 | ||
![]() | Sechskantschraube | 5,16 | 0,5 | 1/2 | 22 | 38,1 | 7,94 | 1 1/2 | 5/16 | 4.52 | ||
![]() | Sechskantschraube | 5,16 | 0,5 | 1/2 | 22 | 44,45 | 7,94 | 1 3/4 | 5/16 | 4.86 | ||
![]() | Sechskantschraube | 5,16 | 0,5 | 1/2 | 22 | 50,8 | 7,94 | 2 | 5/16 | 5.20 | ||
![]() | Sechskantschraube | 5,16 | 0,5 | 1/2 | 22 | 57,15 | 7,94 | 2 1/4 | 5/16 | 4.77 | ||
![]() | Sechskantschraube | 5,16 | 0,5 | 1/2 | 22 | 63,5 | 7,94 | 2 1/2 | 5/16 | 5.12 | ||
![]() | Sechskantschraube | 5,95 | 0,56 | 9/16 | 25 | 38,1 | 9,53 | 1 1/2 | 3/8 | 5.20 | ||
![]() | Sechskantschraube | 5,95 | 0,56 | 9/16 | 25 | 44,45 | 9,53 | 1 3/4 | 3/8 | 5.29 | ||
![]() | Sechskantschraube | 5,95 | 0,56 | 9/16 | 25 | 50,8 | 9,53 | 2 | 3/8 | 6.22 | ||
![]() | Sechskantschraube | 5,95 | 0,56 | 9/16 | 25 | 57,15 | 9,53 | 2 1/4 | 3/8 | 7.07 | ||
![]() | Sechskantschraube | 5,95 | 0,56 | 9/16 | 25 | 63,5 | 9,53 | 2 1/2 | 3/8 | 7.94 | ||
![]() | Sechskantschraube | 5,95 | 0,56 | 9/16 | 25 | 76,2 | 9,53 | 3 | 3/8 | 8.87 | ||
![]() | Sechskantschraube | 7,1 | 5/8 | 5/8 | 29 | 44,45 | 11,11 | 1 3/4 | 7/16 | 8.87 | ||
![]() | Sechskantschraube | 7,1 | 5/8 | 5/8 | 29 | 50,8 | 11,11 | 2 | 7/16 | 9.64 | ||
![]() | Sechskantschraube | 7,1 | 5/8 | 5/8 | 29 | 57,15 | 11,11 | 2 1/4 | 7/16 | 11.26 | ||
![]() | Sechskantschraube | 7,1 | 5/8 | 5/8 | 29 | 63,5 | 11,11 | 2 1/2 | 7/16 | 12.02 | ||
![]() | Sechskantschraube | 7,1 | 5/8 | 5/8 | 29 | 76,2 | 11,11 | 3 | 7/16 | 13.65 | ||
![]() | Sechskantschraube | 7,1 | 5/8 | 5/8 | 29 | 88,9 | 11,11 | 3 1/2 | 7/16 | 15.27 | ||
![]() | Sechskantschraube | 7,1 | 5/8 | 5/8 | 29 | 101,6 | 11,11 | 4 | 7/16 | 20.04 | ||
![]() | Sechskantschraube | 7,9 | 3/4 | 3/4 | 32 | 50,8 | 12,7 | 2 | 1/2 | 8.87 | ||
![]() | Sechskantschraube | 7,9 | 3/4 | 3/4 | 32 | 57,15 | 12,7 | 2 1/4 | 1/2 | 9.55 | ||
![]() | Sechskantschraube | 7,9 | 3/4 | 3/4 | 32 | 63,5 | 12,7 | 2 1/2 | 1/2 | 10.23 | ||
![]() | Sechskantschraube | 7,9 | 3/4 | 3/4 | 32 | 76,2 | 12,7 | 3 | 1/2 | 11.59 | ||
![]() | Sechskantschraube | 7,9 | 3/4 | 3/4 | 32 | 88,9 | 12,7 | 3 1/2 | 1/2 | 12.96 | ||
![]() | Sechskantschraube | 7,9 | 3/4 | 3/4 | 32 | 101,6 | 12,7 | 4 | 1/2 | 16.37 | ||
![]() | Sechskantschraube | 7,9 | 3/4 | 3/4 | 32 | 114,3 | 12,7 | 4 1/2 | 1/2 | 19.79 | ||
![]() | Sechskantschraube | 9,1 | 13/16 | 13/16 | 35 | 57,15 | 14,29 | 2 1/4 | 9/16 | 16.03 | ||
![]() | Sechskantschraube | 9,1 | 13/16 | 13/16 | 35 | 63,5 | 14,29 | 2 1/2 | 9/16 | 16.88 | ||
![]() | Sechskantschraube | 9,1 | 13/16 | 13/16 | 35 | 76,2 | 14,29 | 3 | 9/16 | 17.65 | ||
![]() | Sechskantschraube | 9,1 | 13/16 | 13/16 | 35 | 88,9 | 14,29 | 3 1/2 | 9/16 | 18.42 | ||
![]() | Sechskantschraube | 9,92 | 0,94 | 15/16 | 38,10 | 57,15 | 15,88 | 2 1/4 | 5/8 | 23.80 | ||
![]() | Sechskantschraube | 9,92 | 0,94 | 15/16 | 38,10 | 63,5 | 15,88 | 2 1/2 | 5/8 | 24.99 | ||
![]() | Sechskantschraube | 9,92 | 0,94 | 15/16 | 38,10 | 76,2 | 15,88 | 3 | 5/8 | 27.46 | ||
![]() | Sechskantschraube | 9,92 | 0,94 | 15/16 | 38,10 | 88,9 | 15,88 | 3 1/2 | 5/8 | 29.17 | ||
![]() | Sechskantschraube | 9,92 | 0,94 | 15/16 | 38,10 | 101,6 | 15,88 | 4 | 5/8 | 30.78 | ||
![]() | Sechskantschraube | 9,92 | 0,94 | 15/16 | 38,10 | 114,3 | 15,88 | 4 1/2 | 5/8 | 33.26 | ||
![]() | Sechskantschraube | 11,90 | 1-1/8 | 11/8 | 44,45 | 76,20 | 19,05 | 3 | 3/4 | 35.74 | ||
![]() | Sechskantschraube | 11,90 | 1-1/8 | 11/8 | 44,45 | 88,9 | 19,05 | 3 1/2 | 3/4 | 41.95 | ||
![]() | Sechskantschraube | 11,90 | 1-1/8 | 11/8 | 44,45 | 101,6 | 19,05 | 4 | 3/4 | 45.71 | ||
![]() | Sechskantschraube | 11,90 | 1-1/8 | 11/8 | 44,45 | 114,3 | 19,05 | 4 1/2 | 3/4 | 55.10 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Schrauben Sechskantschrauben DIN 931 UNF - ISO 4014 8.8, schwarz, mit Schaft, UN-Feingewinde aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.






