Werkzeug GRANIT Schrauben Sechskantschrauben DIN 931 - ISO 4014 8.8 mit Schaft, galvanisch verzinkt
8.8 mit Schaft, galvanisch verzinkt DIN 931 - ISO 4014
| Bild | Titel | S (mm) | K (mm) | B (mm) | Ø D (mm) | Länge L (mm) | Marke | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sechskantschraube | 8 | 3,5 | 16 | 5 | 30 | 0.85 | ||
![]() | Sechskantschraube | 8 | 3,5 | 16 | 5 | 30 | 27.04 | ||
![]() | Sechskantschraube | 8 | 3,5 | 16 | 5 | 40 | 30.87 | ||
![]() | Sechskantschraube | 8 | 3,5 | 16 | 5 | 50 | 34.80 | ||
![]() | Sechskantschraube | 8 | 3,5 | 16 | 5 | 70 | 55.94 | ||
![]() | Sechskantschraube | 10 | 4 | 18 | 6 | 30 | 14.33 | ||
![]() | Sechskantschraube | 10 | 4 | 18 | 6 | 35 | 6 x 35 DIN 931 8.8 verzinkt | 17.91 | |
![]() | Sechskantschraube | 10 | 4 | 18 | 6 | 40 | 21.49 | ||
![]() | Sechskantschraube | 10 | 4 | 18 | 6 | 45 | 23.71 | ||
![]() | Sechskantschraube | 10 | 4 | 18 | 6 | 50 | 27.04 | ||
![]() | Sechskantschraube | 10 | 4 | 18 | 6 | 55 | 30.45 | ||
![]() | Sechskantschraube | 10 | 4 | 18 | 6 | 70 | 35.47 | ||
![]() | Sechskantschraube | 10 | 4 | 18 | 6 | 80 | 38.46 | ||
![]() | Sechskantschraube | 13 | 5,3 | 22 | 8 | 35 | 27.04 | ||
![]() | Sechskantschraube | 13 | 5,3 | 22 | 8 | 40 | 37.18 | ||
![]() | Sechskantschraube | 13 | 5,3 | 22 | 8 | 50 | 43.25 | ||
![]() | Sechskantschraube | 13 | 5,3 | 22 | 8 | 55 | 46.31 | ||
![]() | Sechskantschraube | 13 | 5,3 | 22 | 8 | 60 | 49.39 | ||
![]() | Sechskantschraube | 13 | 5,3 | 22 | 8 | 65 | 52.45 | ||
![]() | Sechskantschraube | 13 | 5,3 | 22 | 8 | 70 | 55.51 | ||
![]() | Sechskantschraube | 13 | 5,3 | 22 | 8 | 80 | 58.59 | ||
![]() | Sechskantschraube | 13 | 5,3 | 22 | 8 | 100 | 2.65 | ||
![]() | Sechskantschraube | 13 | 5,3 | 22 | 8 | 100 | 49.39 | ||
![]() | Sechskantschraube | 13 | 5,3 | 22 | 8 | 110 | 52.45 | ||
![]() | Sechskantschraube | 13 | 5,3 | 22 | 8 | 120 | 55.51 | ||
![]() | Sechskantschraube | 13 | 5,3 | 28 | 8 | 125 | 58.59 | ||
![]() | Sechskantschraube | 13 | 5,3 | 28 | 8 | 130 | 61.75 | ||
![]() | Sechskantschraube | 13 | 5,3 | 28 | 8 | 140 | 64.82 | ||
![]() | Sechskantschraube | 13 | 5,3 | 28 | 8 | 145 | 67.88 | ||
![]() | Sechskantschraube | 13 | 5,3 | 28 | 8 | 150 | 70.95 | ||
![]() | Sechskantschraube | 13 | 5,3 | 28 | 8 | 170 | 77.10 | ||
![]() | Sechskantschraube | 13 | 5,3 | 28 | 8 | 180 | 80.68 | ||
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 10 | 40 | 30.45 | ||
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 10 | 45 | 33.77 | ||
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 10 | 50 | 37.18 | ||
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 10 | 60 | 40.59 | ||
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 10 | 65 | 43.92 | ||
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 10 | 70 | 43.25 | ||
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 10 | 80 | 46.31 | ||
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 10 | 90 | 49.39 | ||
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 10 | 100 | 52.45 | ||
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 10 | 110 | 30.45 | ||
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 10 | 120 | 33.77 | ||
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 32 | 10 | 140 | 40.59 | ||
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 32 | 10 | 160 | 43.92 | ||
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 45 | 10 | 220 | 43.25 | ||
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 45 | 10 | 240 | 46.31 | ||
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 45 | 10 | 260 | 109.33 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 12 | 45 | 40.59 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 12 | 50 | 43.92 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 12 | 55 | 43.25 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 12 | 60 | 46.31 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 12 | 65 | 27.04 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 12 | 70 | 30.45 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 12 | 75 | 33.77 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 12 | 80 | 37.18 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 12 | 85 | 67.88 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 12 | 90 | 40.59 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 12 | 95 | 77.10 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 12 | 100 | 43.92 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 12 | 110 | 43.25 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 12 | 120 | 46.31 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 36 | 12 | 130 | 49.39 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 36 | 12 | 140 | 52.45 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 36 | 12 | 150 | 58.59 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 36 | 12 | 160 | 30.45 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 36 | 12 | 170 | 33.77 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 36 | 12 | 180 | 37.18 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 49 | 12 | 200 | 40.59 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 49 | 12 | 220 | 43.25 | ||
![]() | Sechskantschraube | 22 (21) | 8,8 | 34 | 14 | 50 | 47.84 | ||
![]() | Sechskantschraube | 22 (21) | 8,8 | 34 | 14 | 100 | 47.84 | ||
![]() | Sechskantschraube | 22 (21) | 8,8 | 34 | 14 | 110 | 57.91 | ||
![]() | Sechskantschraube | 22 (21) | 8,8 | 34 | 14 | 120 | 62.94 | ||
![]() | Sechskantschraube | 22 (21) | 8,8 | 40 | 14 | 140 | 29.34 | ||
![]() | Sechskantschraube | 22 (21) | 8,8 | 40 | 14 | 150 | 32.06 | ||
![]() | Sechskantschraube | 22 (21) | 8,8 | 40 | 14 | 160 | 34.71 | ||
![]() | Sechskantschraube | 22 (21) | 8,8 | 40 | 14 | 170 | 39.83 | ||
![]() | Sechskantschraube | 22 (21) | 8,8 | 40 | 14 | 180 | 40.00 | ||
![]() | Sechskantschraube | 22 (21) | 8,8 | 53 | 14 | 200 | 42.72 | ||
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 16 | 55 | 46.31 | ||
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 16 | 60 | 49.39 | ||
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 16 | 65 | 21.49 | ||
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 16 | 70 | 23.71 | ||
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 16 | 80 | 27.04 | ||
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 16 | 85 | 28.74 | ||
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 16 | 90 | 30.45 | ||
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 16 | 100 | 32.15 | ||
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 16 | 110 | 33.77 | ||
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 16 | 120 | 37.18 | ||
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 44 | 16 | 130 | 40.59 | ||
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 44 | 16 | 140 | 43.92 | ||
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 44 | 16 | 150 | 43.25 | ||
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 44 | 16 | 160 | 11.43 | ||
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 44 | 16 | 160 | 46.31 | ||
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 44 | 16 | 180 | 55.51 | ||
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 57 | 16 | 200 | 61.75 | ||
![]() | Sechskantschraube | 27 | 11,5 | 42 | 18 | 65 | 32.41 | ||
![]() | Sechskantschraube | 27 | 11,5 | 42 | 18 | 70 | 33.77 | ||
![]() | Sechskantschraube | 27 | 11,5 | 42 | 18 | 75 | 35.14 | ||
![]() | Sechskantschraube | 27 | 11,5 | 42 | 18 | 80 | 36.50 | ||
![]() | Sechskantschraube | 27 | 11,5 | 42 | 18 | 90 | 37.87 | ||
![]() | Sechskantschraube | 27 | 11,5 | 42 | 18 | 100 | 40.59 | ||
![]() | Sechskantschraube | 27 | 11,5 | 42 | 18 | 110 | 43.25 | ||
![]() | Sechskantschraube | 27 | 11,5 | 42 | 18 | 120 | 41.95 | ||
![]() | Sechskantschraube | 27 | 11,5 | 48 | 18 | 140 | 44.43 | ||
![]() | Sechskantschraube | 27 | 11,5 | 48 | 18 | 160 | 46.90 | ||
![]() | Sechskantschraube | 27 | 11,5 | 48 | 18 | 180 | 49.39 | ||
![]() | Sechskantschraube | 30 | 12,5 | 46 | 20 | 65 | 40.59 | ||
![]() | Sechskantschraube | 30 | 12,5 | 46 | 20 | 70 | 42.21 | ||
![]() | Sechskantschraube | 30 | 12,5 | 46 | 20 | 80 | 43.92 | ||
![]() | Sechskantschraube | 30 | 12,5 | 46 | 20 | 85 | 43.25 | ||
![]() | Sechskantschraube | 30 | 12,5 | 46 | 20 | 90 | 46.31 | ||
![]() | Sechskantschraube | 30 | 12,5 | 46 | 20 | 100 | 49.39 | ||
![]() | Sechskantschraube | 30 | 12,5 | 46 | 20 | 120 | 13.99 | ||
![]() | Sechskantschraube | 30 | 12,5 | 46 | 20 | 120 | 52.45 | ||
![]() | Sechskantschraube | 30 | 12,5 | 52 | 20 | 130 | 55.51 | ||
![]() | Sechskantschraube | 30 | 12,5 | 52 | 20 | 140 | 58.59 | ||
![]() | Sechskantschraube | 30 | 12,5 | 52 | 20 | 150 | 61.75 | ||
![]() | Sechskantschraube | 32 (34) | 14 | 50 | 22 | 70 | 43.25 | ||
![]() | Sechskantschraube | 32 (34) | 14 | 50 | 22 | 80 | 44.77 | ||
![]() | Sechskantschraube | 32 (34) | 14 | 50 | 22 | 90 | 47.84 | ||
![]() | Sechskantschraube | 36 | 15 | 54 | 24 | 80 | 64.82 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Schrauben Sechskantschrauben DIN 931 - ISO 4014 8.8 mit Schaft, galvanisch verzinkt aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.








