Landtechnik Gabeln
Gabeln Handgartengeräte
| Bild | Titel | Gabelbreite (mm) | Ersatzstiel | Gabellänge (mm) | Stiellänge (mm) | Info | Bildunterschrift 1 | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maisgabel | 340 | 76570159 | 360 | 850 | 6 Zinken, mit Stiel, mit aufgebogenen Außenzinken | 91.93 | ||
![]() | Kartoffelgabel | 255 | 76570159 | 365 | 1300 | 10 Zinken, mit Stiel | 151.03 | ||
![]() | Spatengabel | 190 | 76515110 | 280 | 850 | mit 4 Lanzenzinken# geschmiedet und gehärtet# mit Eschen T-Stiel | 101.66 | ||
![]() | Dunggabel | 220 | 7657131 | 310 | 1350 | 1 | mit Stiel, 3 Zinken | 60.72 | |
![]() | Streugabel | 200 | 765054524 | 260 | 1350 | mit Eschenstiel gebogen, mit Schienenzwinge, 3 Zinken | 59.96 | ||
![]() | Streugabel | 300 | 765054524 | 300 | 1350 | mit Eschenstiel gebogen, mit Schienenzwinge, 3 Zinken | 1 | 60.47 | |
![]() | Dunggabel | 230 | 7657135 | 310 | 1350 | mit Stiel, 4 Zinken | 57.56 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Ersatzteile und Zubehör für Landmaschinen.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.










