Spielzeug rollyFarmtrac
rollyFarmtrac Rolly Toys
Bild | Titel | Abmessungen (mm) | Marke | Info | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Puma CVX 225 | 1060 x 530 x 600 | Rolly Toys | 150.29 | ||||
Case Puma CVX 225 | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | Lader | 208.34 | |||
Case Puma CVX 225 | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | Lader mit Luftbereifung | 301.81 | |||
Claas Axos 340 | 1060 x 530 x 600 | Rolly Toys | 174.13 | ||||
Claas Axos 340 | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | Lader | 204.74 | |||
Deutz-Fahr 5120 | 1060 x 530 x 600 | Rolly Toys | 134.01 | ||||
Deutz-Fahr 5120 | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | Lader | 197.10 | |||
Deutz-Fahr 5120 | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | Lader, luftbereift | 306.93 | |||
Fendt 211 Vario | 1060 x 530 x 600 | Rolly Toys | 162.21 | ||||
Fendt 211 Vario | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | Lader | 208.34 | |||
Fendt 211 Vario | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | Lader mit Luftbereifung | 306.93 | |||
John Deere 7930 | 1140 x 525 x 655 | Rolly Toys | 183.87 | ||||
John Deere 7930 | 1460 x 525 x 770 | Rolly Toys | Frontlader | 205.04 | |||
John Deere 7930 | 1460 x 525 x 770 | Rolly Toys | Frontlader mit Luftbereifung und Schaltung | 346.97 | |||
John Deere 6210 R | 1060 x 530 x 600 | Rolly Toys | 147.26 | ||||
John Deere 6210 R | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | mit Lader | 191.77 | |||
John Deere 6210 R | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | mit Lader und Luftbereifung | 278.20 | |||
Massey Ferguson 8650 | 1060 x 530 x 600 | Rolly Toys | 151.12 | ||||
MF 8650 | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | mit Lader | 191.77 | |||
MF 8650 | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | mit Lader und Luftbereifung | 306.93 | |||
rollyFire Unimog | 1180 x 550 x 730 | Rolly Toys | Feuerwehr mit Gangschaltung, Bremse, Blaulicht (ohne Soundlenkrad) | Soundlenkrad 600409235 | 246.25 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.