Garten und Forst Zylinder und Motorzubehör Kolbensätze Husqvarna Garten
Husqvarna Kolbensätze
| Bild | Titel | Typen | Zylinder-Ø (mm) | passend für | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kolbensatz | 235, 235 E | 37 | - | 43.32 | |
![]() | Kolbensatz | 36, 136 | 38 | - | Abb. ähnlich | 48.69 |
![]() | Kolbensatz | 235 R | 38 | - | 44.53 | |
![]() | Kolbensatz | 236, 240 | 39 | - | 40.59 | |
![]() | Kolbensatz | 40, 45, 49, 240, 240 R, 245, 245 R | 40 | 40271055 | 55.86 | |
| Kolbensatz | 340 | 40 | 40270496 | 54.24 | ||
![]() | Kolbensatz | 141, 142 | 40 | - | 38.55 | |
| Kolbensatz | 345 | 42 | 40271056 | 45.88 | ||
![]() | Kolben | 242, 242 XP | 42 | - | 68.39 | |
| Kolbensatz | 346, 350 | 44 | 40271460 | 34.71 | ||
![]() | Kolbensatz | 246 | 44 | - | 38.12 | |
![]() | Kolbensatz | 51 | 45 | 40271058 | 41.19 | |
![]() | Kolbensatz | 353 | 45 | - | 42.47 | |
![]() | Kolbensatz | 55, 55 EPA | 46 | 40270493 | 53.98 | |
![]() | Kolbensatz | 357, 357 XP | 46 | - | 44.26 | |
| Kolbensatz | 359, 359 XP | 47 | 40270494 | 52.09 | ||
![]() | Kolbensatz | 365, 365 XP | 48 | 40270823 | 28.49 | |
![]() | Kolbensatz | 61 | 48 | 40270497 | 50.57 | |
![]() | Kolbensatz | 262, 262 XP | 48 | - | 41.71 | |
| Kolbensatz | 254 | 45 | 40270129 | 52.45 | ||
![]() | Kolbensatz | 570, 570 EPA | 49 | - | 43.75 | |
![]() | Kolbensatz | 371, 372 | 50 | 40270499 | 72.06 | |
![]() | Kolbensatz | 575 XP | 51 | 40271461 | 54.83 | |
![]() | Kolbensatz | 272, 272 K | 52 | 40270500 | 14.08 | |
![]() | Kolbensatz | 288 | 54 | 40270501 | 15.35 | |
![]() | Kolbensatz | 395, 395 EPA, 395 XP | 56 | 40270502 | 17.99 | |
![]() | Kolbensatz | 394 | 56 | - | 40.34 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie die Ersatzteile für Garten und Forst 2-Takt Motorenteile Zylinder und Motorzubehör Kolbensätze Husqvarna. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus und bestellen Sie einfach online. Viele Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.



























