Garten und Forst Dichtungen Wellendichtringe Stihl Garten
Stihl Wellendichtringe
| Bild | Titel | Typen | Breite (mm) | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wellendichtring | 017, 018, 019 T, 021, 023, 025, GS 461, MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 190T, MS 210, MS 211, MS 230, MS 231, MS 250, MS 251, MS 270, MS 271, MS 291, MS 280, MS 311 | 5 | 15 | 25 | 8.61 |
![]() | Wellendichtring | 020, 024, 026, 034, 036, FS 160, FS 180, FS 200, FS 202, FS 220, FS 280, FS 290, MS 240, MS 260, MS 340, MS 360, TS 200 | 5 | 12 | 20 | 7.25 |
![]() | Wellendichtring | 024, 026, 028, 034, 036, 046, 084, BR 320, BR 340, BR 380, BR 400, BR 420, FS 360, FS 420, FS 500, FS 550, GS 461, MS 240, MS 241, MS 260, MS 261, MS 340, MS 341, MS 360, MS 361, MS 362, MS 441, MS 460, MS 461, SR 320, SR 340, SR 400, SR 420 | 4 | 15 | 29,6 | 7.76 |
![]() | Wellendichtring | 028, 030, 031, 032, 038, BR 320, BR 340, BR 380, BR 400, BR 420, FS 360, FS 420, FS 500, FS 550, SR 320, SR 340, SR 400, SR 420 | 5 | 13 | 22 | 8.18 |
![]() | Wellendichtring | 029, 039, MS 290, MS 310, MS 390 | 4,4 | 17 | 30 | 10.41 |
![]() | Wellendichtring | 041, 042, 048, 050, 051, 075, 076, BG 17, FS 20, FS 410, MS 241 C, SG 17, TS 50, TS 400, TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 510, TS 760 | 7 | 15 | 24 | 3.50 |
![]() | Wellendichtring | 046, 064, 066, GS 461, MS 460, MS 461 | 4 | 13,5 | 20 | 7.17 |
![]() | Wellendichtring | 064, 066, MS 650, MS 660, MS 661 | 3,6 | 17 | 32,9 | 7.25 |
![]() | Wellendichtring | 066, MS 261, MS 341, MS 361, MS 362, MS 441, MS 650, MS 660, MS 661, TS 410, TS 420 | 4 | 15 | 22 | 7.17 |
| Wellendichtring | BG 60, BG 61, BG 75, BR 106, BT 106, BT 120 C, BT 121, FR 85, FR 106, FR 108, FS 60, FS 61, FS 72, FS 74, FS 75, FS 76, FS 80, FS 90, FS 80, FS 81, FS 85, FS 86, FS 88, FS 94, FS 96, FS 106, FS 108, FS 120, FS 200, FS 240 C, FS 250, FS 260 C, FS 300, FS 350, FS 360 C, FS 400, FS 410 C, FS 450, FS 480, FS 490 C, FS 510 C, FS 560 C, HL 75, HS 60, HS 61, HS 72, HS 74, HS 75, HS 76, HS 80, HS 81 T, HS 82, HS 85, HS 86 R, HS 87 R, HT 70, HT 75, KW 85 | 5 | 12 | 22 | 7.49 | |
![]() | Wellendichtring | BG 45, BG 46, BG 55, BG 56, BG 65, BG 66, BG 85, BG 86, BR 45 C, BR 200, BT 45, FC 55, FS 38, FS 40, FS 45, FS 50, FS 55, FS 56, FS 70, HL 45, HS 45, HT 56 CE, KM 55, KM 56, MM 55, SH 55, SH 56, SH 85, SH 86, SR 200 | 7 | 12 | 22 | 8.36 |
![]() | Wellendichtring | FS 160, FS 180, FS 220, FS 280, FS 290 | 7 | 12 | 32 | 8.53 |
![]() | Wellendichtring | TS 400, TS 460, TS 700, TS 800 | 7 | 17 | 28 | 3.93 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie die Ersatzteile für Garten und Forst 2-Takt Motorenteile Dichtungen Wellendichtringe Stihl. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus und bestellen Sie einfach online. Viele Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.



















