Fahrrad Befestigungsteile Unterlegscheiben
Unterlegscheiben Befestigungsteile
| Bild | Titel | Bezeichnung | Größe | Material | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fixierscheiben 20x2,5x10,6/8,7 | Fixierscheiben - Ausfallende | 20 x 2,5 x 10,6 / 8,7 | Stahl | 0.52 |
| Fixierscheiben 20x2,5x10,6/8,7 | Fixierscheiben - Ausfallende | 20 x 2,5 x 10,6 / 8,7 | Edelstahl, rostfrei | 0.94 | |
| Haltescheibe oval 19x8,4x2-VR | Haltescheiben Oval | 19 x 8,4 x 2 - VR | Stahl, verzinkt | 0.21 | |
| Haltescheibe oval 19x10x2-HR | Haltescheiben Oval | 19 x 10,0 x 2 - HR | Stahl, verzinkt | 0.31 | |
| Rändelscheibe 20,5x8,4x4-VR | Rändelscheiben | 20,5 x 8,4 x 4,0 - VR | Stahl, verzinkt | 0.31 | |
| Rändelscheibe 20x8,4x3-VR | Rändelscheiben | 20 x 8,4 x 3 - VR | Stahl, verzinkt | 0.42 | |
| Rändelscheibe 20x10,5x3-HR | Rändelscheiben | 20 x 10,5 x 3 - HR | Stahl, verzinkt | 0.42 | |
| Rändelscheibe 20x9,4x3-AchseM9 | Rändelscheiben | 20 x 9,4 x 3 - für Achse M 9 x 1 | Stahl, verzinkt | 0.31 | |
| Rändelscheibe 19x8,4x3-VR | Rändelscheiben | 19 x 8,4 x 3 VR | Stahl, verzinkt | 0.31 | |
| Rändelscheibe 19x9,5x3-AchseM9 | Rändelscheiben | 19 x 9,5 x 3 - für Achse M 9 x 1 | Stahl, verzinkt | 0.31 | |
| Rändelscheibe 19x10,5x3-HR | Rändelscheiben | 19 x 10,5 x 3 - HR | Stahl, verzinkt | 0.31 | |
| Fächerscheibe M5-10x5,3x0,6mm | Fächerscheiben DIN 6798 A | M 5 - 10,0 x 5,3 x 0,6 mm | Stahl, verzinkt | 0.21 | |
| Scheibe 10x5,3x1mm | Scheiben | 10,0 x 5,3 x 1,0 mm | Edelstahl, rostfrei | 0.21 | |
| Scheibe 15x5,3x1,2mm | Scheiben | 15,0 x 5,3 x 1,2 mm | Edelstahl, rostfrei | 0.21 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.




