Classic Parts Kühlsystem Schleppertypen: 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 Kühlsystem
| Bild | Titel | Typen | Info | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kühler | 353, 383, 423, 453 | 402.52 | ||
![]() | Kühlerdeckel | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 15.27 | ||
![]() | Wasserpumpe | 353, 383, 423, 453, 523, 624, 724 | 120.93 | ||
![]() | Wasserpumpe | 824 | 137.65 | ||
![]() | Wasserpumpe | 946, 1046, 1246 | 129.45 | ||
![]() | Dichtung | 353, 383, 423, 453, 523, 624, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 8.55 | ||
![]() | Lüfterflügel | 353, 383, 423, 453 | 180.01 | ||
![]() | Thermostat | 353, 423, 453, 523, 624 | alte Ausführung | 387.17 | |
![]() | Thermostat | 353, 383, 423, 453, 523, 624, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 1 | 28.66 | |
![]() | Dichtung | 353, 383, 423, 453, 523, 624, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 2 | 4.09 | |
![]() | Kühlerschlauch | 353, 423 | oben, Länge 120 mm # Ø 30 / 38 mm innen | 10.77 | |
![]() | Kühlerschlauch | 353, 383, 423, 453 | oben, Länge 210 mm # Ø 30 / 38 mm innen | 1 | 5.32 |
![]() | Kühlerschlauch | 353, 383, 423, 453 | unten, Ø 38 / 48 mm innen | 2 | 10.22 |
![]() | Kühlerschlauch | 353, 383, 423, 453, 523, 624, 654, 946, 1046 | Bypass | 8.27 | |
![]() | Kühlerschlauch | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | oben | 1 | 10.59 |
![]() | Kühlerschlauch | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | unten | 2 | 6.34 |
![]() | Kühlerschlauch | 553, 724, 824, 1246 | Bypass | 10.37 | |
![]() | Kühlerschlauch | 946, 1046 | oben, Ø 38 mm | 51.47 | |
![]() | Kühlerschlauch | 946, 1046 | unten, Ø 52 mm | 8.55 | |
![]() | Kühlerschlauch | 1246 | oben, Ø 39 mm | 17.50 | |
![]() | Kühlerschlauch | 1246 | unten, Ø 48 mm | 11.26 | |
![]() | Kühlerschlauch | 1246 | Ölkühler, Ø 65 mm | 4.58 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.

























