Classic Parts Motorenteile Schleppertypen: 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 Motorenteile
Bild | Titel | Motortypen | Typen | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
Dichtsatz | BSD 326, BSD 329, BSD 333 | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | oben | 38.88 | ||
Zylinderkopfdichtung | BSD 326, BSD 329 | 2000, 3000, 2600, 3600 | 30.31 | |||
Dichtsatz | BSD 438, BSD 442 | 5000, 5600 | oben | 42.30 | ||
Zylinderkopfdichtung | BSD 442 | 5000, 5600 | ab 04.1968 | 45.25 | ||
Ventildeckeldichtung | BSD 326, BSD 329, BSD 333 | 2000, 3000, 4000 | 7.72 | |||
Dichtsatz | BSD 326, BSD 329, BSD 333 | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | 73.63 | |||
Ölwannendichtung | BSD 326, BSD 329, BSD 333 | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | 28.87 | |||
Ventildeckeldichtung | BSD 442 | 5000, 5600 | 10.21 | |||
Dichtsatz | BSD 442 | 5000, 5600 | unten | 59.71 | ||
Ölwannendichtung | BSD 442 | 5000, 5600 | 12.34 | |||
Kurbelwellendichtring | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000, 2600, 3600, 4600 | hinten | 31.44 | ||
Kurbelwellendichtring | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000, 2600, 3600, 4600, 5600 | vorne | 12.78 | ||
Zylinderkopfdichtsatz | 2000, 3000, 2600, 3600 | 88.23 | ||||
Zylinderkopfdichtsatz | 4000, 4600 | 84.22 | ||||
Zylinderkopfdichtsatz | 5000 | 57.43 | ||||
Kolbensatz | BSD 326 | 2000, 2600 | 152.41 | |||
Hauptlagersatz | BSD 326, BSD 329, BSD 333 | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | Standard | 60.66 | ||
Hauptlagersatz | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | Untermass 0,30 mm | 46.80 | |||
Hauptlagersatz | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | Untermass 0,60 mm | 50.98 | |||
Hauptlagersatz | BSD 438, BSD 442 | 5000 | Standard | 53.51 | ||
Hauptlagersatz | 5000 | Untermass 0,30 mm | 52.96 | |||
Hauptlagersatz | 5000 | Untermass 0,60 mm | 52.16 | |||
Pleuellagersatz | BSD 326, BSD 329, BSD 333 | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | Standard | 20.13 | ||
Pleuellagersatz | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | Untermass 0,30 mm | 19.75 | |||
Pleuellagersatz | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | Untermass 0,60 mm | 21.31 | |||
Pleuellagersatz | BSD 438, BSD 442 | 5000 | Standard | 26.25 | ||
Pleuellagersatz | 5000 | Untermass 0,30 mm | 26.25 | |||
Pleuellagersatz | 5000 | Untermass 0,60 mm | 26.25 | |||
Pleuelschraube | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 438, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000, 2600, 3600, 4600, 5600 | 4.54 | |||
Pleuelmutter | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 438, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000, 2600, 3600, 4600, 5600 | 1.79 | |||
Auslassventil | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 438, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000, 2600, 3600, 4600, 5600 | 19.68 | |||
Einlassventil | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 438, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000, 2600, 3600, 4600, 5600 | 15.31 | |||
Ventilführung | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | Länge 76 mm # Ø 14 mm | 8.34 | |||
Ventilfeder | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 6.70 | ||||
Ventilschaftabdichtung | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | Einlassventil | 3.07 | |||
Ventilschaftabdichtung | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | Auslassventil | 2.92 | |||
Kipphebel | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 21.02 | ||||
Einstellschraube | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | Kipphebel | 8.63 | |||
Stoßstange | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 6.58 | ||||
Ölfilter | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 438, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000 | 39.36 | |||
Ölfilter | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 10.10 | ||||
Öleinfülldeckel | 2000, 3000, 4000, 5000 | 15.65 | ||||
Öleinfülldeckel | 2600, 3600, 4600, 5600 | 18.24 | ||||
Umbausatz | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 48.05 | ||||
Starterzahnkranz | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 128 Zähne | 78.81 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.