Classic Parts Aufbau Schleppertypen: Major, Super Major Oldtimer-Teile
Schleppertypen: Major, Super Major Aufbau
| Bild | Titel | Info | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kotflügel | Satz, # erste Ausführung | Major, Super Major | 524.47 |
![]() | Kotflügel | Satz, # zweite Ausführung | Major, Super Major | 562.85 |
![]() | Frontgrill | mit Ausschnitt für Scheinwerfer | Major, Super Major | 165.88 |
![]() | Frontgrill | Major, Super Major | 150.69 | |
![]() | Halter | für Frontgrill | Major, Super Major | 55.18 |
![]() | Zapfwellenschutz | Major, Super Major | 67.29 | |
![]() | Trittblech | Satz | Super Major | 204.50 |
![]() | Handgriff | gebogen # Motorhaube | Major, Super Major | 38.88 |
![]() | Handgriff | gerade # Motorhaube | Major, Super Major | 40.76 |
![]() | Haubenschloß | rechts | Major, Super Major | 25.08 |
![]() | Haubenschloß | links | Major, Super Major | 25.08 |
![]() | Mutter | Major, Super Major | 23.45 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.















