Classic Parts Motorenteile Motortyp: KD 12 Schleppertypen: F 12 GH, F 24 W , FW 237 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: F 12 GH, F 24 W , FW 237 Motortyp: KD 12
| Bild | Titel | Info | Info | Typen | Motortypen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | 108.90 | |||||
![]() | Dichtsatz | ohne Kurbelwellenabdichtung | unten # KD 12 E # ohne Kurbelwellenabdichtung | 216.62 | |||
![]() | Dichtsatz | ohne Kurbelwellenabdichtung | unten # KD 12 Z # ohne Kurbelwellenabdichtung | 216.62 | |||
![]() | Ventildeckeldichtung | 22.77 | |||||
![]() | Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | 16.29 | |||||
![]() | Motorgehäusedichtung | seitlich | 49.89 | ||||
![]() | Hauptlagerdeckeldichtung | vorne | vorne | 29.94 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | schwungradseitig | schwungradseitig | 48.54 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | Laufbuchse | 26.69 | ||||
![]() | Ölfiltergehäusedichtung | 29.94 | |||||
![]() | Kurbelwellendichtring | vorne | vorne | 8.28 | |||
![]() | Ölspaltfilterdichtung | 26.61 | |||||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | KD 12 Z | KD 12 Z | 94.74 | |||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | KD 12 E | 65.25 | ||||
![]() | Dichtung Lagerdeckel | hinten # 0,5 mm | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | KD 12 | 77.68 | ||
| Dichtung Kühlwasserrohr | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | KD 12 | 2.33 | ||||
![]() | Steuergehäusedichtung | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | KD 12 | 23.62 | |||
![]() | Glühkerze | F 12 GH, F 24W, FW 237 | KD 12 | 82.31 | |||
![]() | Kolbensatz | 450.28 | |||||
![]() | Einlassventil | 1 | 78.38 | ||||
![]() | Auslassventil | 2 | 78.38 | ||||
![]() | Ventileinstellschraube | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | KD 12 | 77.02 | |||
![]() | Pleuellager | Standard # Ø 73 mm | 144.29 | ||||
![]() | Pleuellager | 0,50 mm #Untermaß | 0,50 mm # Untermaß | 144.29 | |||
![]() | Pleuelbuchse | 2 | 134.49 | ||||
![]() | Pleuelschraube | 3 | 34.38 | ||||
![]() | Hauptlager | Semi, # mit Bund, # Standard 65 mm | 368.42 | ||||
![]() | Hauptlager | Semi, # ohne Bund, # Standard 65 mm | 2 | 366.70 | |||
![]() | Öleinfülldeckel | 14.49 | |||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.































