Classic Parts Aufbau diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Aufbau
| Bild | Titel | Typen | Speditionsartikel | Info | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kotflügel | Junior 108, 109 | 1 | links | 521.48 | |
| Kotflügel | Junior 108, 109 | rechts | 521.48 | |||
![]() | Sitzbügel | Junior | 160.00 | |||
| Kotflügel | Junior, Bergische Achse | links vorn | 124.91 | |||
| Kotflügel | Junior, Bergische Achse | rechts vorn | 124.91 | |||
![]() | Haubenstütze | Junior 108 | 1 | 27.97 | ||
![]() | Spannband | Junior 108, 109 | Batterie / Tank | 38.31 | ||
![]() | Gitter | A 111, P 111 | 122.96 | |||
![]() | Haubengitter | Junior 108 | 138.22 | |||
![]() | Sitzbügel | A 122, A 133 | 129.29 | |||
![]() | Sitzbügel | AP 18, AP 22, P 122, P 133, 208, 218 | 158.11 | |||
![]() | Werkzeugkasten | A 122, P 122, A 133, P 133, 208, 308, 408 | 187.55 | |||
![]() | Kotflügel | Standard T 217 | links | 498.67 | ||
![]() | Trittblech | Standard 217 | links | 202.21 | ||
![]() | Trittblech | Standard 217 | rechts | 196.41 | ||
![]() | Spannband | 238, 217 | Tank | 33.77 | ||
![]() | Sitzbügel | 217, 219, 238, 308, 318, 319, 329, 339, 408, 418, 419 | 1 | 83.48 | ||
![]() | Kotflügel | Super 318, 319, Master 418, 419 | 1 | rechts | 778.61 | |
![]() | Trittblech | Super 318, 319, Master 418, 419 | links | 202.21 | ||
![]() | Trittblech | Super 318, 319, Master 418, 419 | rechts | 196.41 | ||
![]() | Lagerbuchse | AP 18, AP 22, 218 | 2 | 35.47 | ||
![]() | Kugelpfanne | AP 18, AP 22, 218 | 3 | 19.58 | ||
![]() | Abdeckrosette | 217, 219, 329, 339 | Lenksäule | 1 | 42.98 | |
![]() | Abdeckrosette | 217, 219, 329, 339 | Handgashebel | 2 | 44.35 | |
![]() | Blinddeckel | Loch-Ø 60 mm | 37.83 | |||
![]() | Blinddeckel | Loch-Ø 70 mm | 30.73 | |||
![]() | Haubenauflageband | Achtung: Meterware! | 23.59 | |||
![]() | Haubenhalter | Gummi komplett | 17.83 | |||
![]() | Haubenhalter | Junior | 1 | 38.42 | ||
![]() | Anhaker | Junior | 2 | 4.64 | ||
![]() | Schraube | 108, AP 16, AP 18, AP 22, A 122, 208, 218 | Motorhaube | 18.74 | ||
![]() | Auflagegummi | 6.05 | ||||
| Auflagegummi | 108 | Haube | 9.81 | |||
| Auflagegummi | 109, 238, 329, 339 | 1.46 | ||||
![]() | Handgriff | 219, 329, 339 | 28.93 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.






























