Classic Parts Aufbau Kabine und Ausstattung diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Kabine und Ausstattung
| Bild | Titel | Typen | Info | Bildunterschrift 1 | Zusatztext | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kabinenlager | Trac 65/70, 700, 800, 900, U 406, U 421 | Mittelschalter | 168.85 | ||
![]() | Kabinenlager | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | vorne und hinten, Seitenschalter | 221.13 | ||
![]() | Kabinenlager | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | hinten, Seitenschalter | 334.30 | ||
![]() | Breitreifenmatte | Trac 67/70, 700, 800, 900 | Mittelschalter # Breite 1200 mm # Länge pro Meter | 70.86 | ||
![]() | Flachnoppenmatte | Trac 1100, 1300, 1500 | Ausführung beachten # Breite 1200 mm # Länge pro Meter | 67.03 | ||
![]() | Fußmatte | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Seitenschalter | 722.47 | ||
![]() | Fußmatte | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | links und rechts # Kabine letzte Ausführung | Abb. links | 2014.31 | |
![]() | Pedalgummi | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Kupplung | 21.49 | ||
![]() | Pedalgummi | U 421, U 407, U 403, U 413, U 406, U 416, U 424, U 425, Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Bremse | 4.99 | ||
| Abdeckung Steuergeräte | Trac 65/70, 700, 800, 900 | Mittelschalter | 163.82 | |||
![]() | Türgriff | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | innen rechts | 47.58 | ||
![]() | Türgriff | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | innen links | 15.56 | ||
| Türgriff | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | außen | 139.49 | |||
![]() | Türdrücker | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | innen | 56.61 | ||
![]() | Türschloss | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | links | 178.97 | ||
| Türschloss | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | rechts | 178.97 | |||
![]() | Türhalter | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | 83.90 | |||
![]() | Fensterheber | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | links | 109.59 | ||
| Fensterheber | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | rechts | 109.59 | |||
![]() | Fensterkurbel | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800, U 407, U 417, U 424, U 425, U 427, U 435, U 437 | 15.40 | |||
![]() | Kleiderhaken | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | 5.28 | |||
| Drehkranz | Trac 1100, 1300, 1400, 1600, 1800 | Drehsitz | 305.22 | |||
| Frontscheibe fest klar | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Seitenschalter | 272.04 | |||
| Seitenscheibe klar | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 83.39 | ||||
| Scheibe unten klar | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 121.61 | ||||
![]() | Dichtung | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Frontscheibe | 155.46 | ||
![]() | Dichtung Scheibe unten | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 109.50 | |||
![]() | Keder zur Seitenscheibe und Scheibe unten | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Meterware | 11.26 | ||
| Frontscheibe fest klar | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 324.92 | ||||
| Frontscheibe / Heckscheibe klar | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | ausstellbar | 289.10 | |||
| Seitenscheibe klar | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 110.36 | ||||
| Türscheibe klar | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 111.13 | ||||
![]() | Dichtung Frontscheibe | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 16.14 | |||
![]() | Dichtung Frontscheibe / Heckscheibe ausstellbar | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Meterware | 38.88 | ||
![]() | Abdichtung zum Fahrerhaus | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | bei ausstellbarer Scheibe Meterware | 40.55 | ||
![]() | Dichtung Seitenscheibe | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 20.64 | |||
![]() | Keder zur Seitenscheibe und Scheibe unten | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Meterware | 11.26 | ||
![]() | Luftfilter | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Kabinenlüftung # seitliche Lüftung | 45.72 | ||
| Luftfilter | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Kabinenlüftung # Seitenschalter | 30.04 | |||
![]() | Heizungsregler | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 75.90 | |||
| Bedienungsknopf | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 22.16 | ||||
| Kabinenlager | U 403, U 413, U 406, U 416 | vorne | 166.55 | |||
![]() | Abdeckung Steuergeräte | Trac 1100, 1300, 1500 | alte Ausführung | 177.30 | ||
![]() | Türdrücker | U 403, U 406, U 421 | innen Chrom | 53.64 | ||
![]() | Dichtung Scheibe unten | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Seitenscheibe | Meterware | 20.64 | |
![]() | Türscheibe | U 403, U 406, U 421 | vorne Cabrio | 151.12 | ||
![]() | Türscheibe | U 403, U 406, U 421 | hinten Cabrio | 141.99 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Häufig benötigt für: Classic Parts Aufbau Kabine und Ausstattung diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile

Artikelnummer: FR15413453
Suche nach: FR15413453
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
Suche nach: FR15413453
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
75.90 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.

































