Werkzeug GRANIT Drahtseil, Zubehör und Ketten Seile DIN 3060 - Drahtseil verzinkt, 6 x 19 Stahldrähte mit Fasereinlage, 1770 N/mm²
verzinkt, 6 x 19 Stahldrähte mit Fasereinlage, 1770 N/mm² DIN 3060 - Drahtseil
| Bild | Titel | Bruchlast (kN) | Seil-Ø (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5m Drahtseil | 35,4 | 8 | 56.71 |
![]() | 10m Drahtseil | 35,4 | 8 | 99.43 |
![]() | 15m Drahtseil | 35,4 | 8 | 141.48 |
![]() | 25m Drahtseil | 35,4 | 8 | 204.32 |
![]() | 50m Drahtseil | 35,4 | 8 | 299.33 |
![]() | Drahtseil | 35,4 | 8 | 466.48 |
![]() | 5m Drahtseil | 55,3 | 10 | 41.79 |
![]() | 10m Drahtseil | 55,3 | 10 | 71.81 |
![]() | 15m Drahtseil | 55,3 | 10 | 102.25 |
![]() | 50m Drahtseil | 55,3 | 10 | 241.35 |
![]() | Drahtseil | 55,3 | 10 | 466.48 |
![]() | 5m Drahtseil | 79,7 | 12 | 96.02 |
![]() | 10m Drahtseil | 79,7 | 12 | 183.27 |
![]() | 15m Drahtseil | 79,7 | 12 | 205.52 |
![]() | 25m Drahtseil | 79,7 | 12 | 330.03 |
![]() | 50m Drahtseil | 79,7 | 12 | 631.07 |
![]() | 5m Drahtseil | 108 | 14 | 127.49 |
![]() | 10m Drahtseil | 108 | 14 | 224.54 |
![]() | 25m Drahtseil | 108 | 14 | 406.79 |
![]() | 50m Drahtseil | 108 | 14 | 730.85 |
![]() | 5m Drahtseil | 108 | 16 | 161.44 |
![]() | 10m Drahtseil | 142 | 16 | 247.31 |
![]() | 25m Drahtseil | 142 | 16 | 503.15 |
![]() | 50m Drahtseil | 142 | 16 | 797.36 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Drahtseil, Zubehör und Ketten Seile DIN 3060 - Drahtseil verzinkt, 6 x 19 Stahldrähte mit Fasereinlage, 1770 N/mm² aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.




