Garten | |
![]() | Batterien und Fahrzeugelektrik |
![]() | Starterbatterien - 12 V in Spitzenqualität für Rasentraktoren |
| Spannung in Volt | Kapazität in Ah | Polarität vorne links | Polarität vorne rechts | Polform | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Info/ ersetzt Nr. | Preis | WK | |
| 12 | 12 | + | flach SAE | 145 | 80 | 160 | 12N12A-4-1 | 63.00€ | |||
| 12 | 14 | + | + | flach SAE | 135 | 90 | 164 | 12N14-3A | 72.00€ | ||
| 12 | 18 | + | + | flach SAE | 185 | 82 | 170 | 12N18-3A | 71.00€ | ||
| 12 | 30 | + | + | flach SAE | 187 | 128 | 168 | U-1-54, U-1-9M, Flachpole | 75.01€ | ||
| 12 | 30 | + | + | flach SAE | 187 | 128 | 168 | U-1-R54, U-1R-9M, Flachpole | 75.01€ | ||
| 12 | 30 | + | + | flach SAE | 187 | 128 | 168 | Batteriehalterbolzen inkl. Flügelmutter und Unterlegscheibe. | 13.49€ | ||
| 12 | 30 | + | + | flach SAE | 187 | 128 | 168 | Batteriehalter universell verstellbar, zu benutzen mit Beste... | 9.00€ |
Alle Preise incl. MwSt. zzgl. Versand.


Ersatzteillisten
